|
|||||||||||||
Common name | Evening-primrose | ||||||||||||
Hebrew name | נר-הלילה החופי | ||||||||||||
أللّغة آلعربيّة | شب الليل | ||||||||||||
Family | Onagraceae | ||||||||||||
Petals | 4 | ||||||||||||
Leaf form | Simple | ||||||||||||
Leaf margin | Entire | ||||||||||||
Habitat | Coastal | ||||||||||||
צורת הגבעול | Round | ||||||||||||
Life form | Shrub | ||||||||||||
Distribution in Israel | Mediterranean coast, Sharon, Shefela, | ||||||||||||
Flowering months |
|
||||||||||||
|
|
||
|
||
|
||
Additional pictures: |