|
|||||||||||||
Paronychia kurdica | שם מדעי | ||||||||||||
צפורניים Caryophyllaceae |
משפחה | ||||||||||||
5 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
חרמון, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
מידע נוסףצמח של האזור הגבוה בחרמון
|
|
מקורות מידע |
|
|