|
|||||||||||||
Minuartia intermedia | שם מדעי | ||||||||||||
צפורניים Caryophyllaceae |
משפחה | ||||||||||||
5 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |