|
|||||||||||||
Holosteum umbellatum | שם מדעי | ||||||||||||
צפורניים Caryophyllaceae |
משפחה | ||||||||||||
5 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות קלות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
גולן, חרמון, עמק ירדן עליון, גלבוע, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, שרון, שפלה, נגב צפוני, בקעת הירדן, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |
מידע נוסף |
|
מקורות מידע |
|
|