בופוניית הרמון באתר הצמחים בסכנת הכחדה
|
|||||||||||||
Bufonia ramonensis | שם מדעי | ||||||||||||
צפורניים Caryophyllaceae |
משפחה | ||||||||||||
4 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
מדבר | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
עשבוני רב-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
נגב צפוני, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
מידע נוסףבופוניית הרמון באתר הצמחים בסכנת הכחדה |
|
מקורות מידע |
|
|