|
|||||||||||||
Hebrew name | דבורנית שחומה | ||||||||||||
أللّغة آلعربيّة | نحله بنيه | ||||||||||||
Family | Orchidaceae | ||||||||||||
Petals | 6 | ||||||||||||
Leaf form | Simple | ||||||||||||
Leaf margin | Entire | ||||||||||||
Habitat | Batha & Garigue | ||||||||||||
צורת הגבעול | Round | ||||||||||||
Life form | Geophyte | ||||||||||||
Distribution in Israel | Hermon, Gallilee, Gilboa, Carmel, Samarian mountains, Judean mountains, | ||||||||||||
Flowering months |
|
||||||||||||
|
Additional information |
|
|