|
|||||||||||||
Common name | French Lavender | ||||||||||||
Hebrew name | אזוביון דגול | ||||||||||||
أللّغة آلعربيّة | ضرم (شنينه) | ||||||||||||
Family | Lamiaceae | ||||||||||||
Petals | Connate | ||||||||||||
Leaf form | Simple | ||||||||||||
Leaf margin | Entire | ||||||||||||
Habitat | Batha & Garigue | ||||||||||||
צורת הגבעול | Square | ||||||||||||
Life form | Shrub | ||||||||||||
Distribution in Israel | Hermon, Sharon, Shefela, | ||||||||||||
Flowering months |
|
||||||||||||
|
Additional information |
|
Heritage |