|
|||||||||||||
Common name | Blue Sage | ||||||||||||
Hebrew name | מרווה כחולה | ||||||||||||
أللّغة آلعربيّة | ميرميه زرقاء | ||||||||||||
Family | Lamiaceae | ||||||||||||
Petals | Connate | ||||||||||||
Leaf form | Simple | ||||||||||||
Leaf margin | Entire | ||||||||||||
Habitat | Batha & Garigue | ||||||||||||
צורת הגבעול | Square | ||||||||||||
Life form | non-woody perennial | ||||||||||||
Distribution in Israel | Golan, Hermon, Gallilee, Samarian mountains, Judean mountains, Shefela, | ||||||||||||
Flowering months |
|
||||||||||||
|
Additional information |
|
|
Links |