|
|||||||||||||
Common name | Dyer's Alkanet, Dyer's Bugloss | ||||||||||||
Hebrew name | אלקנת הצבעים | ||||||||||||
أللّغة آلعربيّة | زهرة الحناء | ||||||||||||
Family | Boraginaceae | ||||||||||||
Petals | Connate | ||||||||||||
Leaf form | Simple | ||||||||||||
Leaf margin | Entire | ||||||||||||
Habitat | Light soils | ||||||||||||
צורת הגבעול | Round | ||||||||||||
Life form | non-woody perennial | ||||||||||||
Distribution in Israel | Mediterranean coast, Carmel, Sharon, Shefela, Northern Negev, | ||||||||||||
Flowering months |
|
||||||||||||
|