|
|||||||||||||
Viola occulata | שם מדעי | ||||||||||||
סיגליים Violaceae |
משפחה | ||||||||||||
5 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
משונן | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
גולן, חרמון, הרי שומרון, הרי יהודה, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |
מידע נוסף |
|
מקורות מידע |
|
|