צמח נפוץ הגדל בהר הנגב ובדרום הנגב
|
|||||||||||||
Poa sinaica | שם מדעי | ||||||||||||
דגניים Poaceae |
משפחה | ||||||||||||
חסר עלי כותרת | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
סרגלי | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
מדבר | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
עשבוני רב-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
נגב והרי אילת, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
מידע נוסףצמח נפוץ הגדל בהר הנגב ובדרום הנגב |
|
מקורות מידע |
|