|
|||||||||||||
Fumaria densiflora | שם מדעי | ||||||||||||
פרגיים Papaveraceae |
משפחה | ||||||||||||
4 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
גזור | צורת העלה | ||||||||||||
מפורץ | שפת העלה | ||||||||||||
חברות שיחים (בתה וגריגה) | בית גידול | ||||||||||||
מצולע | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
גולן, גליל, עמק ירדן עליון, עמקים, גלבוע, כרמל, הרי שומרון, מדבר שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, עין גדי, שרון, שפלה, נגב צפוני, נגב והרי אילת, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |