|
|||||||||||||
Pimpinella peregrina | שם מדעי | ||||||||||||
סוככיים Apiaceae |
משפחה | ||||||||||||
5 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
גזור | צורת העלה | ||||||||||||
משונן | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
עשבוני רב-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
גולן, גליל, עמק ירדן עליון, כרמל, הרי יהודה, שרון, שפלה, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |