|
|||||||||||||
Fumaria officinalis | שם מדעי | ||||||||||||
פרגיים Papaveraceae |
משפחה | ||||||||||||
4 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
גזור | צורת העלה | ||||||||||||
מפורץ | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
גולן, חרמון, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |