|
|||||||||||||
Galium divaricatum | שם מדעי | ||||||||||||
פואתיים Rubiaceae |
משפחה | ||||||||||||
4 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
משונן | שפת העלה | ||||||||||||
כתלים וקירות | בית גידול | ||||||||||||
מצולע | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
גולן, גליל, גלבוע, כרמל, הרי שומרון, הרי יהודה, שרון, שפלה, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
מידע נוסף |
|
מקורות מידע |
|
|