|
|||||||||||||
Rumex tuberosus | שם מדעי | ||||||||||||
ארכוביתיים Polygonaceae |
משפחה | ||||||||||||
6 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
עשבוני רב-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
חרמון, גליל, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |
מידע נוסף |
|
מקורות מידע |
|
|