|
|||||||||||||
Sorghum virgatum | שם מדעי | ||||||||||||
דגניים Poaceae |
משפחה | ||||||||||||
חסר עלי כותרת | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
סרגלי | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
עשבוני רב-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
גליל, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
מידע נוסף |
|
מקורות מידע |
|
|