|
|||||||||||||
Crocus hermoneus | שם מדעי | ||||||||||||
איריסיים Iridaceae |
משפחה | ||||||||||||
6 | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
פשוט | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
בעל בצל או פקעת (גיאופיט) | צורת חיים | ||||||||||||
גולן, חרמון, הרי יהודה, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |