|
|||||||||||||
Briza humilis | שם מדעי | ||||||||||||
דגניים Poaceae |
משפחה | ||||||||||||
חסר עלי כותרת | מס' עלי כותרת | ||||||||||||
סרגלי | צורת העלה | ||||||||||||
תמים | שפת העלה | ||||||||||||
קרקעות כבדות | בית גידול | ||||||||||||
עגול | צורת הגבעול | ||||||||||||
חד-שנתי | צורת חיים | ||||||||||||
חרמון, | תפוצה בארץ | ||||||||||||
|
עונת הפריחה | ||||||||||||
|
||
|
||
|
||
תמונות נוספות: |